

Wir haben 12 Bungalows in verschiedenen Größen, 8 Stellplätze für Wohnmobile und viele Zeltplätze: Wo wirst du übernachten?
| Zelte | Vom 17.04.2025 bis zum 13.06.2025 | Vom 13.06.2025 bis zum 25.07.2025 | Vom 25.07.2025 bis zum 24.08.2025 | Vom 24.08.2025 bis zum 07.09.2025 | Vom 07.09.2025 bis zum 12.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Zelte Person | Vom 17.04.2025 bis zum 13.06.2025 7.50 | Vom 13.06.2025 bis zum 25.07.2025 9.50 | Vom 25.07.2025 bis zum 24.08.2025 11.50 | Vom 24.08.2025 bis zum 07.09.2025 9.50 | Vom 07.09.2025 bis zum 12.10.2025 7.50 |
Zelte Kinder (2-10) | Vom 17.04.2025 bis zum 13.06.2025 4.50 | Vom 13.06.2025 bis zum 25.07.2025 5.50 | Vom 25.07.2025 bis zum 24.08.2025 6.50 | Vom 24.08.2025 bis zum 07.09.2025 5.50 | Vom 07.09.2025 bis zum 12.10.2025 4.50 |
Zelte Motorhome/caravan (including 2 persons) | Vom 17.04.2025 bis zum 13.06.2025 30.00 | Vom 13.06.2025 bis zum 25.07.2025 40.00 | Vom 25.07.2025 bis zum 24.08.2025 50.00 | Vom 24.08.2025 bis zum 07.09.2025 40.00 | Vom 07.09.2025 bis zum 12.10.2025 30..00 |
Zelte Mini-Zelt (bis zu 4,9 m²) | Vom 17.04.2025 bis zum 13.06.2025 6.00 | Vom 13.06.2025 bis zum 25.07.2025 7.00 | Vom 25.07.2025 bis zum 24.08.2025 8.00 | Vom 24.08.2025 bis zum 07.09.2025 7.00 | Vom 07.09.2025 bis zum 12.10.2025 6.00 |
Zelte kleines Zelt (von 5 bis 9,9 m²) | Vom 17.04.2025 bis zum 13.06.2025 6.00 | Vom 13.06.2025 bis zum 25.07.2025 10.00 | Vom 25.07.2025 bis zum 24.08.2025 12.00 | Vom 24.08.2025 bis zum 07.09.2025 6.00 | Vom 07.09.2025 bis zum 12.10.2025 10.00 |
Zelte Mittelzelt (von 10 bis 14,9 m²) | Vom 17.04.2025 bis zum 13.06.2025 9.00 | Vom 13.06.2025 bis zum 25.07.2025 13.00 | Vom 25.07.2025 bis zum 24.08.2025 16.00 | Vom 24.08.2025 bis zum 07.09.2025 13.00 | Vom 07.09.2025 bis zum 12.10.2025 9.00 |
Zelte Großes Zelt (mehr als 15 m²) | Vom 17.04.2025 bis zum 13.06.2025 9.00 | Vom 13.06.2025 bis zum 25.07.2025 16.00 | Vom 25.07.2025 bis zum 24.08.2025 20.00 | Vom 24.08.2025 bis zum 07.09.2025 16.00 | Vom 07.09.2025 bis zum 12.10.2025 9.00 |
Zelte Auto | Vom 17.04.2025 bis zum 13.06.2025 6.00 | Vom 13.06.2025 bis zum 25.07.2025 7.00 | Vom 25.07.2025 bis zum 24.08.2025 8.00 | Vom 24.08.2025 bis zum 07.09.2025 7.00 | Vom 07.09.2025 bis zum 12.10.2025 6.00 |
Zelte Motorrad | Vom 17.04.2025 bis zum 13.06.2025 3.00 | Vom 13.06.2025 bis zum 25.07.2025 3.00 | Vom 25.07.2025 bis zum 24.08.2025 4.00 | Vom 24.08.2025 bis zum 07.09.2025 3.00 | Vom 07.09.2025 bis zum 12.10.2025 3.00 |
Zelte Besucher | Vom 17.04.2025 bis zum 13.06.2025 4.00 | Vom 13.06.2025 bis zum 25.07.2025 4.00 | Vom 25.07.2025 bis zum 24.08.2025 6.00 | Vom 24.08.2025 bis zum 07.09.2025 5.00 | Vom 07.09.2025 bis zum 12.10.2025 5.00 |
| Zelte | Vom 17.04.2025 bis zum 13.06.2025 | Vom 13.06.2025 bis zum 25.07.2025 | Vom 25.07.2025 bis zum 24.08.2025 | Vom 24.08.2025 bis zum 07.09.2025 | Vom 07.09.2025 bis zum 12.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Person | 7.50 | 9.50 | 11.50 | 9.50 | 7.50 |
| Kinder (2-10) | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| Wohnwagen/ Wohnmobil (inklusive 2 Personen) | 30.00 | 40.00 | (50.00) | (40.00) | 30.00 |
| Mini-Zelt (bis zu 4,9 m²) | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 |
| kleines Zelt (von 5 bis 9,9 m²) | 6.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 6.00 |
| Mittelzelt (von 10 bis 14,9 m²) | 9.00 | 13.00 | 16.00 | 13.00 | 9.00 |
| Großes Zelt (mehr als 15 m²) | 9.00 | 16.00 | 20.00 | 16.00 | 9.00 |
| Auto | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 |
| Motorrad | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| Besucher | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
Bitte beachten Sie, dass Sie ein 10 bis 15 Meter langes Kabel benötigen, um sich mit dem nächstgelegenen Versorgungspunkt zu verbinden.
Gefrierschrank zum Kühlen der Boxen für Thermotaschen
So können Sie Ihre Campingmatratzen aufpumpen
Zwei Waschmaschinen und ein Wäschetrockner
Toilettenreinigungsservice mindestens zweimal täglich
